Technical parameters
| 1 | Spindle Rolling Speed: 4500r/min |
| 2 | Grooving saw shaft rolling speed : 5600r / min |
| 3 | Max. working thickness: 100mm |
| 4 | Max. working width : 3250mm |
| 5 | Max. workin Processing:3250mm |
| 6 | Main saw blade shaft diameter: 60mm |
| 7 | Main saw blade diameter: 400mm |
| 8 | Grooving saw blade diameter: 180mm |
| 9 | Grooving saw shaft diameter: 30mm |
| 10 | Grooving saw shaft rolling speed : 5600/min |
| 11 | Main saw power:22 kw |
| 12 | Overall dimension:5300*6300*1800mm |
| 13 | Weight:4800KG |
| 14 | Control mode:Taiwan yonghong |
| 15 | Driving mode:INVT |
| 16 | positioning accuracy:Less than plus or minus 0. 15mm |
| 17 | Moving speed:0-60mm (Adjustable) |
| 18 | Pressing method:Cylinder clamp pressing |
| 19 | Driving mode:Gear / rack worm reducer |
| 20 | Guiding mode:linear guide rail 25/mm |
| 21 | Interface:IPC screen JY-1900 |
| 22 | Optimize software:zhongde zhineng |


